Page 2 sur 8
Dureté du bois
Voici un tableau indicatif de la dureté de quelques essences de bois couramment utilisées:
ESSENCE | DURETÉ [1] |
TENDRE | MI-DUR | DUR | TRÈS DUR |
Afrormosia | 2.6 | X | |||
Bouleau | 2.7 | X | |||
Chêne | 3.4 | X | |||
Epicéa | 1.2 | X | |||
Erable EU | 2.6 | X | |||
Frêne | 3.2 | X | |||
Hêtre | 3.3 | X | |||
Kambala | 3.0 | X | |||
Merbau | 4.4 | X | |||
Noyer | 2.8 | X | |||
Orme | 2.7 | X | |||
Pin | 1.9 | X | |||
Teck | 3.0 | X | |||
Wengé | 3.9 | X | |||
[1] Dureté Brinell à 10% d'humidité du bois exprimée en kg/mm2